
| 項目 | 參數指標 |
| 控制系統 | PLC+Windows系統,三菱 |
| 操作界面 | 10.1寸嵌入式工業電腦,中英文切換 |
| 打印機 | WiFi連接 |
| 傳感器量程 | 0~10.00 MPa,精度±0.1%FS |
| 加壓速率 | 0-1 MPa/min(手動可調),選配全自動調速 |
| 加壓介質 | 水(水壓法) |
| 適用罐型 | 25.4 mm 口徑鋁氣霧罐,容積≤1000 mL |
| 測試項目 | 變形壓力、爆破壓力 |
| 控制方式 | PLC + 觸摸屏+自動加壓裝置 |
| 驅動氣壓 | 0–10MPa |
| 氣源 | 鋼瓶或者增壓泵(客戶自備) |
| 外形尺寸 | 長960寬630高1880mm |
聯系QQ:2081788225
聯系郵箱:2081788225@qq.com
傳真:
聯系地址:上海市金山區山陽鎮衛清東路2312號4幢4層A568
掃一掃 微信咨詢
©2026 上海徽濤自動化設備有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2020027510號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:295061 管理登陸